(ca. 12 - 15 m²)
30.06. - 06.07.2025 | 46,00 €/Tag |
02.07. - 06.07.2025 | 46,00 €/Tag |
10.08. - 17.08.2025 | 48,00 €/Tag |
19.09. - 30.09.2025 | 46,00 €/Tag |
19.09. - 30.09.2025 | 50,00 €/Tag |
(ca. 18 - 19 m²)
09.07. - 13.07.2025 | 88,00 €/Tag |
08.07. - 11.07.2025 | 88,00 €/Tag |
15.07. - 24.07.2025 | 88,00 €/Tag |
28.07. - 03.08.2025 | 88,00 €/Tag |
19.09. - 30.09.2025 | 88,00 €/Tag |
(ca. 22 - 25 m²)
10.06. - 19.06.2025 | 94,00 €/Tag |
17.08. - 28.08.2025 | 94,00 €/Tag |
24.08. - 28.08.2025 | 94,00 €/Tag |
(ca. 23 m²)
14.06. - 19.06.2025 | 94,00 €/Tag |
08.07. - 13.07.2025 | 100,00 €/Tag |
13.07. - 20.07.2025 | 94,00 €/Tag |
20.08. - 24.08.2025 | 100,00 €/Tag |
27.08. - 31.08.2025 | 94,00 €/Tag |
21.09. - 30.09.2025 | 94,00 €/Tag |
(ca. 25 - 28 m²)
09.06. - 17.06.2025 | 100,00 €/Tag |
03.08. - 16.08.2025 | 100,00 €/Tag |
21.09. - 30.09.2025 | 100,00 €/Tag |